
Lumiratek® i15
Emogas analizzatore
Il Lumiratek i15 è un emogas analizzatore portatile automatico per i gas sanguigni, elettroliti e metaboliti in campioni di sangue intero ottenuti tramite puntura capillare, prelievo arterioso, venoso o eparinizzato. L’uso del Lumiratek i15 permette il monitoraggio e la gestione dei pazienti in modo rapido ed efficace in qualsiasi punto di cura e presenta le seguenti caratteristiche:
- alta sensibilità e accuratezza
- semplice, veloce e rapido
- risultati accurati e affidabili
- cartuccia multi-parametrica
Il Lumiratek i15 è un emogas analizzatore portatile ad alta sensibilità e accuratezza:
- in grado di eseguire 50 campioni con carica piena
- diagnosi in point of care, al letto del paziente, sul territorio e in laboratorio
- zero manutenzione
- minima manualità e training richiesti
- auto-campionamento
- risultato ottenuto in un minuto dopo l’aspirazione del campione
- tecnologia innovativa a microchip, controllo liquidi e microsensori multifunzione, tecnologia a membrane
- acquisizione informazioni paziente tramite barcode
- memoria interna fino a 10.000 pazienti
- 4 porte USB e LAN/WiFi per gestione dati
- cartuccia multi-parametrica, incluso ABG, elettroliti e metaboliti in pochi minuti
- cartuccia mono-uso per evitare contaminazioni e temperatura di stoccaggio 2-8°C con data di scadenza lunga
- software gestionale dati opzionale
Caratteristiche tecniche
Tempo di Misura | Risultati in 1 minuto dopo l’aspirazione |
Volume Campione | 95 µl |
Controlli Qualità | 3 o 5 livelli QC, Simulatore elettronico esterno |
Display | Video LCD a colori da 7 pollici, 800*480 |
Interfaccia | 4 x USB 2.0 host, 1 x RS232, WLAN |
Dispositivo di input | Touch screen e barcode scanner |
Alimentazione | 100~240VAC, 50/60Hz |
Batteria | Batteria ioni di litio ricaricabile 4200mAh, fino a 50 test in continuo |
Dimensioni (A*L*P) | 238*153*310 mm |
Peso | 3.65 KG |
Condizioni Operative | 10 ℃-31 ℃; %RH: 25%-80%; 70 -106.6 KPa |
Parametri e range di misura
Parametri | Range di misura | Risoluzione | Metodologia di Misura |
---|---|---|---|
pH (pH units) | 6.5 - 8.0 | 0.001 | Sensore Potenziometrico |
pO2 (mmHg) | 10 - 700 | 0.1 | Sensore Amperometrico |
pCO2 (mmHg) | 10 - 150 | 0.1 | Sensore Potenziometrico |
Na (mmol/L) | 100 - 180 | 0.1 | Sensore Potenziometrico |
K (mmol/L) | 2.0 - 9.0 | 0.01 | Sensore Potenziometrico |
Ca (mmol/L) | 0.25 - 2.5 | 0.01 | Sensore Potenziometrico |
Cl (mmol/L) | 65 - 140 | 0.1 | Sensore Potenziometrico |
Glu (mg/dL or mmol/L) | 20 - 700/1.1 - 38.9 | 1/0.1 | Sensore Amperometrico |
Lac (mg/dL or mmol/L) | 2.7 – 180.2/0.3 -20 | 0.1/0.01 | Sensore Amperometrico |
Hct (%PCV or Fraction) | 10 – 75 /0.10 – 0.75 | 1%/0.01 | Sensore di Conduttanza |
Altri prodotti